Tranzystor CS8N65F
Tranzystor N-Channel MOSFET CS8N65F 8N65
Absolute Maximum Ratings przy Ta = 25°C:
| Napięcie dren-źródło (VDSS) | 650 V |
| Prąd drenu przy TC = 25°C (ID) | 7.5 A |
| Prąd drenu przy TC = 100°C (ID) | 4.6 A |
| Impulsowy prąd drenu (IDM) | 30 A |
| Napięcie bramki względem źródła (VGSS) | ±30 V |
| Energia złącza lawinowego EAS | 230 mJ |
| Energia złącza lawinowego EAR | 10 mJ |
| Powtarzalny impuls lawinowy IAR | 7.5 A |
| Moc strat przy TC = 25°C (PD) | 48 W |
| Zakres temperatur pracy i przechowywania | –55°C do +150°C |
Electrical Characteristics przy Ta = 25°C:
| Napięcie przebicia BVDSS | 650 V przy VGS = 0V, ID = 250μA |
| Prąd upływu IDSS | maks. 1.0 μA przy VDS = 650V, VGS = 0V maks. 10 μA przy VDS = 480V, TC = 125°C |
| Prąd upływu bramki IGSS | ±0.1 μA przy VGS = ±30V, VDS = 0V |
| Napięcie progowe bramki VGS(th) | 2.0 – 4.0 V przy VDS = VGS, ID = 250μA |
| RDS(on) | typ. 1.0 Ω, maks. 1.4 Ω przy VGS = 10V, ID = 3.75A |
| Transkonduktancja gFS | typ. 8.7 S przy VDS = 40V, ID = 3.75A |
| Napięcie złącza źródło-dioda VSD | maks. 1.4 V przy VGS = 0V, IS = 7.5A |
Przy VDS = 25V, VGS = 0V, f = 1MHz:
| Pojemność wejściowa Ciss | 1255 pF |
| Pojemność wyjściowa Coss | 135 pF |
| Pojemność sprzężona Crss | 16 pF |
Przy VDD = 300V, ID = 7.5A, RG = 25Ω:
| Czas włączenia td(on) | 16.5 – 45 ns |
| Czas narastania tr | 60.5 – 130 ns |
| Czas wyłączenia td(off) | 81 – 170 ns |
| Czas opadania tf | 64.5 – 140 ns |
| Obudowa | TO-220FP izolowana |
| Waga | 1.8g |
8N65, 10N65A, 12N65A, AFN10N65T220T, AFN12N65T220T, AM12N65P, AOT11S65, AOT11S65L, AOT15S65, AOT15S65L, AOT25S65, AOT25S65L, AOT450A70L, AOT600A70FL, AP10N70P-A, APT11N80KC3, AT10N65S, BL10N65A-P, BL12N65A-P, BLS65R380-P, BLS65R560-P, BLS70R420-P, BLS70R600-P, CDM22010-650, CEP10N65, CS10N65A8R, CS10N65FF, CS12N65A8R, CS12N70A8H, CS8N65F, CS8N65F-B, CS8N65P, CS8N70F, FHP10N65A, FIR14NS65AFG, FTK10N65P, GC11N65T, GP1M009A060XX, GP1M009A070X, GWM13S65YRY, H10N65E, H12N65E, HCP12NK65V, HCP65R320, HCP90R450, HFP10N65S, HMS11N65, HMS15N65, HMS17N65, HMS8N65, HMS8N70, HY10N65T, IPP65R065C7, IPP65R095C7, IPP65R125C7, IPP65R190C6, IPP65R190C7, IPP65R190E6, IPP80R360P7
| Produkt | Tranzystor N-Channel MOSFET |
| Model | CS8N65F / 8N65 |
| Obudowa | TO-220FP izolowana |
| VDSS | 650 V |
| ID przy TC = 25°C | 7.5 A |
| IDM | 30 A |
| VGSS | ±30 V |
| Moc strat PD | 48 W przy TC = 25°C |
| Zakres temperatur | -55°C do +150°C |
| Waga | 1.8g |
| ✓ | Nie przekraczać napięcia dren–źródło VDSS = 650 V. |
| ✓ | Nie przekraczać napięcia bramka–źródło VGSS = ±30 V. |
| ✓ | Prąd 7.5 A jest określony dla TC = 25°C. Wzrost temperatury obudowy zmniejsza dopuszczalny prąd pracy. |
| ✓ | Napięcie progowe VGS(th) 2.0–4.0 V nie oznacza pełnego wysterowania tranzystora. Parametr RDS(on) podano dla VGS = 10 V. |
| ✓ | Nie używać elementu z uszkodzoną obudową, pęknięciami, uszkodzonymi wyprowadzeniami lub śladami przegrzania. |
| ✓ | Montaż, demontaż i lutowanie wykonywać wyłącznie przy odłączonym i rozładowanym układzie. |
| ID przy TC = 25°C | 7.5 A |
| ID przy TC = 100°C | 4.6 A |
| Moc strat | 48 W przy TC = 25°C |
| Maks. temperatura złącza | +150°C |
| Obudowa | TO-220FP izolowana |
| Lutowanie | Unikać nadmiernego i długotrwałego nagrzewania wyprowadzeń oraz obudowy podczas lutowania. |
| Izolacja | W układach wysokonapięciowych zachować właściwe odstępy, izolację i zabezpieczenia odpowiednie do napięcia występującego w urządzeniu. |
| Przed uruchomieniem | Sprawdzić poprawność połączeń, sterowanie bramki, brak zwarć, stan izolacji oraz sposób chłodzenia tranzystora. |
Produkt jest komponentem elektronicznym przeznaczonym do montażu w odpowiednio zaprojektowanych urządzeniach i układach elektronicznych.
Parametry graniczne nie są zalecanymi warunkami ciągłej pracy. Projekt układu powinien uwzględniać odpowiedni zapas napięcia, prądu, temperatury i warunków przełączania.
Ze względu na napięcie do 650 V montaż, uruchomienie oraz serwisowanie powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w pracy z układami wysokonapięciowymi.
Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz podanymi parametrami elektrycznymi i termicznymi.
| Producent (Private Label) (UE) 2023/988 (GPSR) | |
|---|---|
| Nazwa: | Superelektronika sp. z o.o. |
| Adres: | ul. gen. K. Sosnkowskiego 26/83 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska |
| E-mail: | sklep@superelektronika.pl |
| Osoba odpowiedzialna (UE) 2023/988 (GPSR) | |
| Imię i nazwisko: | Superelektronika sp. z o.o. |
| Adres: | ul. gen. K. Sosnkowskiego 26/83 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska |
| E-mail: | sklep@superelektronika.pl |
Zobacz także